Тарифы на социальные услуги
Приложение №5 к приказу
Министерства социальных отношений
Челябинской области
от 27.12.2023г №757
Министерства социальных отношений
Челябинской области
от 27.12.2023г №757
Тарифы на социальные услуги,
предоставляемые гражданам
в стационарной форме социального обслуживания
с 01.01.2024 г
предоставляемые гражданам
в стационарной форме социального обслуживания
с 01.01.2024 г
| № п\п | Наименование государственной услуги | Тариф на социальную услугу в месяц (руб) | |
| Общее отделение | Отделение милосердия | ||
| 5. | Стационарное социальное обслуживание в центрах содействия семейному воспитанию (центрах помощи детям) | ||
| 5.1. | 20 койко-мест | 120 320,00 | |
| 5.2. | 21-49 койко-мест | 93 736,67 | |
| 5.3. | 50-200 койко-мест | 65 880,00 | |
| 5.4. | Более 201 койко-мест | 64 988,33 | |








